Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | JULI |
Certification: | ROHS,REACH,FDA |
Numéro de modèle: | Y2 |
Quantité de commande min: | 1CubmicMeter |
Prix: | USD160-230/CUBMIC METER |
Détails d'emballage: | Sac tissé, 10-15kg/Bag |
Délai de livraison: | jours 5-8work |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000CUBMIC METERS/MONTH |
Nom de produit: | Médias de filtrage du traitement des eaux résiduaires d'hôpital PE08 MBBR | Matériel: | granules vierges de HDPE de 100% |
---|---|---|---|
Couleur: | couleur blanche | Densité: | 0.94-0.98g/cm3 |
Mettre en évidence: | Filtre de lit mobile de JULI k1,Médias de filtrage d'étang de JULI bio,Filtre de lit mobile de Y2 k1 |
Le traitement des eaux résiduaires d'hôpital MBBR filtrent des médias avec la couleur blanche de la taille 10*7 et FDA safty
Description :
Type | Nombre de trou | Densité | Nombres de emballage | Menbrane-formation du temps | Efficacité de l'oxydation db05 | La température d'Applocable |
Y2 | 5 | 1.02-1.05 | >2000000 | 3-15days | 2500-15000 | 5-60℃ |
Taille | Surface d'Effictive | Porosité | Débit de dose | Efficacité de nitrification | Efficacité d'oxydation de MORUE | Durée de vie |
10*7mm | >3500 | >80 | 15%-70% | 500-1400 | 2500-20000 | >15years |
Images :