Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | JULI |
Certification: | ROHS,REACH,FDA |
Numéro de modèle: | Y2 |
Quantité de commande min: | 1CubmicMeter |
Prix: | USD160-230/CUBMIC METER |
Détails d'emballage: | Sac tissé, 10-15kg/Bag |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 CUBMIC METERS/MONTH |
Nom de produit: | Bio médias des filtrages d'écoulement MBBR pour le traitement des eaux usées/bio médias de filtrage | Couleur: | couleur blanche |
---|---|---|---|
Densité: | 0.94-0.98g/cm3 | Membrane-formation du temps: | 3-15days |
Surligner: | Médias de transporteur de ROHS 7mm MBBR,Filtre d'écoulement biologique des salles Y2 5,médias de transporteur de 0.94g cm3 MBBR |
Écoulement matériel de HDPE le bio filtre des médias de MBBR pour le traitement des eaux usées :
Description :
Des solutions basées sur la technologie de MBBR est principalement employées dans les applications suivantes :
Pour de nouvelles usines, particulièrement ceux exigeant une petite empreinte de pas et une opération facile, pour BOD/COD et enlèvement d'azote
Comme système de chargement élevé devant le traitement biologique existant - réacteur de dégrossissage
Pour augmenter la quantité de nitrifier des bactéries dans le système existant de boue activée utilisant le transporteur à une usine hybride pour respecter des limites d'ammoniaque
Pour mettre en application après traitement aux usines existantes pour des améliorations de processus
Paramètre technique :
Type | Nombre de trou | Densité | Nombres de emballage | Menbrane-formation du temps | Efficacité de l'oxydation db05 | La température d'Applocable |
Y2 | 5 | 0.96-0.98 | >97000 | 3-15days | 2000-10000 | 5-60℃ |
Taille | Surface d'Effictive | Porosité | Débit de dose | Efficacité de nitrification | Efficacité d'oxydation de MORUE | Durée de vie |
10*7mm | >900 | >90 | 15%-68% | 400-1200 | 2000-15000 | >15years |
Paquet de médias de filtrage de MBBR :
sac 0.1m3/woven ; sac 1m3/woven ; 1m3/carton.
le conteneur de 20ft a pu charger 30m3. Charge 70m3 du conteneur 40HC