Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | JULI |
Certification: | ROHS,REACH,FDA |
Numéro de modèle: | Y1-Y5 |
Quantité de commande min: | 1CubmicMeter |
Prix: | USD160-200/CUBMIC METER |
Détails d'emballage: | Sac tissé, 10-15kg/Bag |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000CUBMIC METERS/MONTH |
Couleur: | blanc | Densité: | 0.94-0.98g/cm3 |
---|---|---|---|
Matériel: | HDPE de Vierge | Nom de produit: | Médias blancs des médias de filtrage de la couleur MBBR bio K3 |
Échantillon: | l'aperçu gratuit est disponible | Port: | Changhaï |
Mettre en évidence: | Médias de filtrage du HDPE K3,Biofilter du lit Y1 mobile,Médias de filtrage du HDPE Y1 |
Introduction générale :
L'emballage biologique de suspension s'appelle le BIOCELL. Il a modifié les matériaux polymères avec les additions favorisées de la bio-enzyme, il améliore la catalyse enzymatique, ainsi il possèdent des excellences d'une plus grande surface spécifique, étant facile de multiplier le biofilm, tomber difficile, dénitrification élevée, bonne activité biologique hydrophile et élevée et ainsi de suite.
Utilisant la portée :
L'emballage biologique de suspension emploie extensivement dans les eaux d'égout et les déchets industriels sanitaires traitant, convient particulièrement à la transformation active de loi de boue de charge excédentaire et le secteur a limité l'usine nouvellement construite d'eaux d'égout.
Spécification technique :
Type | Unité | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 | PE06 | PE08 | PE09 |
Taille | millimètre | 12x9 | 11x7 | 10x7 | 16x10 | 25x10 | 25x12 | 5x10 | 15x15 |
Nombres de trou | PCs | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 7 | 40 |
Densité de la masse | kg/m3 | 120 | 135 | 140 | 120 | 95 | 95 | 250 | 175 |
Densité matérielle | g/cm3 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | ||||
Nombre par m3 | pcs/m3 | >630 000 | >830 000 | >850 000 | >260 000 | >97 000 | >97 000 | >20 000 000 | >230 000 |
Superficie | m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 | >500 | >3500 | >900 |
Rapport nul | % | >85 | >90 | >80 | >85 | ||||
Dosage du rapport | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-70 | 15-65 |
Membrance-formation du temps | jours | 3-15 | |||||||
Efficacité de nitrification | gNH4-N/m3.d | 400-1200 | 500-1400 | ||||||
Efficacité de l'oxydation db05 | gBOD5/m3.d | 2000-10000 | 2500-15000 | ||||||
Efficacité d'oxydation de MORUE | gCOD5/m3.d | 2000-15000 | 2500-20000 | ||||||
La température applicable | ℃ | 5-60 | |||||||
Durée de vie | année | >15 |
PROCÉDÉ DE TRAVAIL :