Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | JULI |
Certification: | ROHS,REACH,FDA |
Numéro de modèle: | Y5 |
Quantité de commande min: | 1CubmicMeter |
Prix: | USD180-220/CUBMIC METER |
Détails d'emballage: | Sac tissé, 10-15kg/Bag |
Délai de livraison: | jours 5-8work |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000CUBMIC METERS/MONTH |
Matériel: | HDPE | Couleur: | Blanc |
---|---|---|---|
Taille: | 25*4mm | Application: | Traitement des eaux usées, aquarium, pisciculture |
Nom de produit: | Médias de MBBR, filtre de mbbr bio et réacteurs de biofilm de lit mobile dans l'eau épurée | échantillon: | l'aperçu gratuit est disponible |
Densité: | 0.96-0.98g/cm3 | Type de moulage: | extrusion |
Mettre en évidence: | filtre de lit mobile de 25mm,filtre à lit fluidisé anaérobie de 4mm,Filtre de lit mobile de diamètre de 1.5CM |
Bonne superficie de médias élevés de l'activité biologique MBBR BioFilter pour anaérobie
Production Descrption :
Ce milieu de MBBR lors de construction, le système entier peut être placé à un degré inférieur, indique 40% au début, et se relèvera juste plus tard à 70% en remplissant plus de transporteurs. La superficie de médias de mbbr devrait également être considérée car c'est une grande base sur les performances système.
Avoir un tamis sur le débouché du réservoir ajoutera une meilleure représentation et est simplement nécessaire de mettre la prise sur les transporteurs en plastique de la rupture exempt du procédé d'aération.
Avantages de processus des médias de MBBR pour le système de traitement des eaux résiduaires
1. Rentable
2. Empreinte de pas compacte
3. Facile à utiliser
4. Facilement expansible
4. Réduisez les coûts énergetiques
6. Conception modulaire
7. Attention minimale d'opérateur
8. Entretien minimal
9. Espérance de longue durée des transporteurs de médias de biofilm
Nom de produit | Médias de filtrage de MBBR |
Taille | Diamètre de 1CM, diamètre de 1.5CM, diamètre de 2.5CM |
Matériel | HDPE |
Couleur | Blanc comme le lait |
Norme | Catégorie comestible |
Catégorie | Y1-Y5 |
Densité | 0.96-0.98 |
Taux de porosité | >85% |
Utilisé |
Aquiculture de traitement des eaux usées/de recyclage
|
Images de produit :