| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | JULI |
| Certification: | ROHS,REACH,FDA |
| Numéro de modèle: | Y2 |
| Quantité de commande min: | 1CubmicMeter |
| Prix: | USD160-230/CUBMIC METER |
| Détails d'emballage: | Sac tissé, 10-15kg/Bag |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 CUBMIC METERS/MONTH |
| Matériel: | HDPE | Couleur: | blanc |
|---|---|---|---|
| Taille: | 11*7mm | Application: | aquarium et MBBR. |
| Nom de produit: | Médias du filtrage k1 de kaldnes de technologie de biofilm de MBBR bio | Densité: | 0.96-0.98 |
| Mettre en évidence: | Médias de filtrage de Y2 7mm Biocell,Alternative de médias de filtrage de JULI k1,Médias de filtrage de ROHS Biocell |
||
Prix bon marché de MBBR Fab Media et médias de filtrage blancs de Biocell de couleur de bonne qualité
Description de MBBR :
| ARTICLE | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| Salles | salles | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| Taille | millimètre | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
| Superficie spécifique efficace | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| Densité | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
| Empilé | Pcs/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
| Porosité | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
| Dosage | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
| Efficacité de nitrification | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
| Efficacité de l'oxydation db05 | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
| Efficacité d'oxydation de MORUE | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| la température appropriée | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| Durée de vie | Année | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Densité de la masse | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
![]()
![]()