Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | JULI |
Certification: | SGS,ROHS,REACH,FDA |
Numéro de modèle: | Y3 |
Quantité de commande min: | 1CubmicMeter |
Prix: | $190-230/Cubmic meter |
Détails d'emballage: | Sac tissé, 10-15kg/Bag |
Délai de livraison: | jours 5-8work |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000cubmic meter/30days |
Matériel: | Granules de HDPE de Vierge | Romms: | 19 |
---|---|---|---|
Superficie spécifique efficace: | 1000m2/m3 | Densité: | 0.95±0.02g/cm3 |
Dosage: | 15-70% | Efficacité de nitrification: | 400-1200gNH4-N/m3*d |
Efficacité de l'oxydation db05: | 2000-10000gBOD5/m3*d | Durée de vie: | 15years |
Nom de produit: | Médias de filtrage de flottement de lit mobile de HDPE | Échantillon: | l'aperçu gratuit est disponible |
Mettre en évidence: | Médias de filtrage d'eaux usées de JULI 25mm,Réacteur de médias de JULI k1,Médias de filtrage d'eaux usées de GV Y3 |
Médias de filtrage de flottement de biofilm des médias de filtrage de lit mobile de HDPE MBBR 25*10
Description de produit détaillée des médias de filtrage de flottement de lit mobile de HDPE
Couleur : | Blanc | Efficacité de Nitrfication : | 300-800 |
Densité : | 0.96-0.98 | Durée : | >15 |
Port : | Changhaï | Trous : | 5 |
L'étang à poissons MBBR de réacteur de Biofilm filtrent le matériel 100% de HDPE de Vierge de médias
ARTICLE | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
Salles | salles | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
Taille | millimètre | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
Superficie spécifique efficace | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
Densité | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
Empilé | Pcs/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
Porosité | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
Dosage | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
Efficacité de nitrification | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
Efficacité de l'oxydation db05 | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
Efficacité d'oxydation de MORUE | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
la température appropriée | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Durée de vie | Année | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
Avantage de médias de filtrage de MBBR
Bio mécanisme de formation de film de transporteur rapide
Décarburation superbe, capacité d'enlèvement d'azote d'ammoniaque
Excellente résistance à la représentation de charge de choc
Manière flexible de machiner l'application
Fonctionnement et entretien simple
Matériel vierge de HDPE de la longue vie-100% de service.
l'effet d'enlèvement de phosphore est bon